فيما يلي معدلات الأرباح المعلنة للإمارات دبي الوطني الإسلامي من عام 2020 حتى تاريخه.
معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.180% 0.100% 2.731% 4.860% 4.910% 4.270% 4.340%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.180% 0.100% 2.731% 4.860% 4.910% 4.270% 4.340%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.190% 0.160% 4.370% 4.970% 5.090% 5.155% 5.220%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 0.180% 4.640% 5.050% 5.170% 5.245% 5.320%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 3.450% 5.000% 5.080% 5.280% 5.357% 5.433%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 5.000% 5.208% 5.330% 5.412% 5.495% 5.660%

 

معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.070% 0.050% 1.09% 1.60% 1.68% 1.74% 2.09%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.070% 0.050% 1.09% 1.60% 1.68% 1.74% 2.09%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.080% 0.700% 1.75% 1.99% 2.04% 2.06% 2.09%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.070% 1.86% 2.02% 2.07% 2.10% 2.13%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 1.380% 2.00% 2.03% 2.11% 2.14% 2.17%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 2.000% 2.08% 2.13% 2.16% 2.20% 2.26%
معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.180% 0.100% 2.880% 4.880% 5.000% 4.250% 5.100%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.180% 0.100% 2.880% 4.880% 5.000% 4.250% 5.100%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.190% 0.160% 4.600% 5.000% 5.150% 4.510% 5.300%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 0.189% 4.770% 5.100% 5.220% 4.560% 5.370%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 3.790% 5.050% 5.120% 5.330% 4.660% 5.370%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.210% 5.040% 5.050% 5.330% 5.550% 4.850% 5.370%

 

معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.072% 0.040% 1.15% 1.95% 2.00% 1.70% 2.04%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.072% 0.040% 1.15% 1.95% 2.00% 1.70% 2.04%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.076% 0.064% 1.84% 2.00% 2.06% 1.80% 2.12%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.075% 1.91% 2.04% 2.09% 1.83% 2.15%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 1.516% 2.02% 2.05% 2.13% 1.86% 2.15%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.084% 2.016% 2.10% 2.13% 2.22% 1.94% 2.15%
معدلات الربح للربع الثاني 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.170% 0.098% 2.72% 4.60% 4.75% 4.12% 4.85%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.170% 0.098% 2.72% 4.60% 4.75% 4.12% 4.85%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.190% 0.156% 4.35% 4.62% 4.79% 4.16% 4.89%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 0.184% 4.38% 4.65% 4.81% 4.17% 4.91%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.210% 2.122% 4.40% 4.67% 4.91% 4.26% 5.01%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 3.350% 4.58% 4.86% 5.12% 4.44% 5.22%

 

معدلات الربح للربع الثاني 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.068% 0.039% 1.09% 1.84% 1.90% 1.65% 1.94%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.068% 0.039% 1.09% 1.84% 1.90% 1.65% 1.94%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.076% 0.062% 1.74% 1.85% 1.92% 1.66% 1.96%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.073% 1.75% 1.86% 1.92% 1.67% 1.96%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.084% 0.849% 1.76% 1.87% 1.96% 1.70% 2.00%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 1.340% 1.83% 1.94% 2.05% 1.78% 2.09%
معدلات الربح للربع الأول 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.170% 1.00% 2.34% 2.63% 2.83% 2.37% 4.68%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.170% 1.00% 2.34% 2.63% 2.83% 2.37% 4.68%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.180% 1.00% 3.75% 4.20% 4.53% 3.78% 4.75%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 1.00% 3.85% 4.34% 4.63% 4.45% 4.80%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.210% 1.00% 3.91% 4.40% 4.73% 4.54% 4.85%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 1.00% 4.07% 4.58% 4.93% 4.73% 4.90%

 

معدلات الربح للربع الأول 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.068% 0.40% 0.94% 1.05% 1.13% 0.95% 1.87%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.068% 0.40% 0.94% 1.05% 1.13% 0.95% 1.87%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.072% 0.40% 1.50% 1.68% 1.81% 1.51% 1.90%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.40% 1.54% 1.74% 1.85% 1.78% 1.92%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.084% 0.40% 1.56% 1.76% 1.89% 1.82% 1.94%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 0.40% 1.63% 1.83% 1.97% 1.89% 1.96%
معدلات الربح للربع الرابع 2022 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.175% 0.077% 1.970% 2.290% 2.531% 2.130% 4.300%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.175% 0.077% 1.970% 2.290% 2.531% 2.130% 4.300%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.185% 0.123% 3.150% 3.670% 4.050% 3.410% 4.350%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.198% 0.144% 3.190% 3.690% 4.130% 4.000% 4.410%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 2.440% 3.250% 3.800% 4.218% 4.090% 4.440%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.208% 2.940% 3.390% 3.960% 4.394% 4.260% 4.485%

 

معدلات الربح للربع الرابع 2022 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.070% 0.040% 0.788% 0.916% 1.012% 0.852% 1.720%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.070% 0.040% 0.788% 0.916% 1.012% 0.852% 1.720%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.077% 0.055% 1.260% 1.468% 1.620% 1.364% 1.740%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.079% 0.058% 1.276% 1.476% 1.652% 1.600% 1.764%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 0.976% 1.300% 1.520% 1.687% 1.636% 1.776%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.083% 1.176% 1.356% 1.584% 1.758% 1.704% 1.794%
معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.180% 0.100% 2.731% 4.860% 4.910% 4.270% 4.340%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.180% 0.100% 2.731% 4.860% 4.910% 4.270% 4.340%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.190% 0.160% 4.370% 4.970% 5.090% 5.155% 5.220%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 0.180% 4.640% 5.050% 5.170% 5.245% 5.320%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 3.450% 5.000% 5.080% 5.280% 5.357% 5.433%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 5.000% 5.208% 5.330% 5.412% 5.495% 5.660%

 

معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.070% 0.050% 1.09% 1.60% 1.68% 1.74% 2.09%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.070% 0.050% 1.09% 1.60% 1.68% 1.74% 2.09%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.080% 0.700% 1.75% 1.99% 2.04% 2.06% 2.09%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.070% 1.86% 2.02% 2.07% 2.10% 2.13%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 1.380% 2.00% 2.03% 2.11% 2.14% 2.17%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 2.000% 2.08% 2.13% 2.16% 2.20% 2.26%
معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.180% 0.100% 2.880% 4.880% 5.000% 4.250% 5.100%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.180% 0.100% 2.880% 4.880% 5.000% 4.250% 5.100%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.190% 0.160% 4.600% 5.000% 5.150% 4.510% 5.300%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 0.189% 4.770% 5.100% 5.220% 4.560% 5.370%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 3.790% 5.050% 5.120% 5.330% 4.660% 5.370%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.210% 5.040% 5.050% 5.330% 5.550% 4.850% 5.370%

 

معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.072% 0.040% 1.15% 1.95% 2.00% 1.70% 2.04%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.072% 0.040% 1.15% 1.95% 2.00% 1.70% 2.04%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.076% 0.064% 1.84% 2.00% 2.06% 1.80% 2.12%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.075% 1.91% 2.04% 2.09% 1.83% 2.15%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 1.516% 2.02% 2.05% 2.13% 1.86% 2.15%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.084% 2.016% 2.10% 2.13% 2.22% 1.94% 2.15%
معدلات الربح للربع الثاني 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.170% 0.098% 2.72% 4.60% 4.75% 4.12% 4.85%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.170% 0.098% 2.72% 4.60% 4.75% 4.12% 4.85%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.190% 0.156% 4.35% 4.62% 4.79% 4.16% 4.89%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 0.184% 4.38% 4.65% 4.81% 4.17% 4.91%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.210% 2.122% 4.40% 4.67% 4.91% 4.26% 5.01%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 3.350% 4.58% 4.86% 5.12% 4.44% 5.22%

 

معدلات الربح للربع الثاني 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.068% 0.039% 1.09% 1.84% 1.90% 1.65% 1.94%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.068% 0.039% 1.09% 1.84% 1.90% 1.65% 1.94%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.076% 0.062% 1.74% 1.85% 1.92% 1.66% 1.96%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.073% 1.75% 1.86% 1.92% 1.67% 1.96%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.084% 0.849% 1.76% 1.87% 1.96% 1.70% 2.00%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 1.340% 1.83% 1.94% 2.05% 1.78% 2.09%
معدلات الربح للربع الأول 2023 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.170% 1.00% 2.34% 2.63% 2.83% 2.37% 4.68%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.170% 1.00% 2.34% 2.63% 2.83% 2.37% 4.68%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.180% 1.00% 3.75% 4.20% 4.53% 3.78% 4.75%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.200% 1.00% 3.85% 4.34% 4.63% 4.45% 4.80%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.210% 1.00% 3.91% 4.40% 4.73% 4.54% 4.85%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 1.00% 4.07% 4.58% 4.93% 4.73% 4.90%

 

معدلات الربح للربع الأول 2023 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.068% 0.40% 0.94% 1.05% 1.13% 0.95% 1.87%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.068% 0.40% 0.94% 1.05% 1.13% 0.95% 1.87%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.072% 0.40% 1.50% 1.68% 1.81% 1.51% 1.90%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.080% 0.40% 1.54% 1.74% 1.85% 1.78% 1.92%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.084% 0.40% 1.56% 1.76% 1.89% 1.82% 1.94%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 0.40% 1.63% 1.83% 1.97% 1.89% 1.96%
معدلات الربح للربع الرابع 2022 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.175% 0.077% 1.970% 2.290% 2.531% 2.130% 4.300%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.175% 0.077% 1.970% 2.290% 2.531% 2.130% 4.300%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.185% 0.123% 3.150% 3.670% 4.050% 3.410% 4.350%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.198% 0.144% 3.190% 3.690% 4.130% 4.000% 4.410%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 2.440% 3.250% 3.800% 4.218% 4.090% 4.440%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.208% 2.940% 3.390% 3.960% 4.394% 4.260% 4.485%

 

معدلات الربح للربع الرابع 2022 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.070% 0.040% 0.788% 0.916% 1.012% 0.852% 1.720%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.070% 0.040% 0.788% 0.916% 1.012% 0.852% 1.720%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.077% 0.055% 1.260% 1.468% 1.620% 1.364% 1.740%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.079% 0.058% 1.276% 1.476% 1.652% 1.600% 1.764%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 0.976% 1.300% 1.520% 1.687% 1.636% 1.776%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.083% 1.176% 1.356% 1.584% 1.758% 1.704% 1.794%
معدلات الربح للربع الثالث 2022 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.150% 0.055% 1.060% 1.310% 1.640% 1.450% 3.000%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.150% 0.055% 1.060% 1.310% 1.640% 1.450% 3.000%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.170% 0.087% 1.700% 2.100% 2.630% 2.320% 3.050%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.190% 0.103% 1.730% 2.160% 2.760% 2.730% 3.080%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 1.000% 1.830% 2.230% 2.820% 2.780% 3.140%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 1.750% 1.906% 2.320% 2.940% 2.900% 3.200%

 

معدلات الربح للربع الثالث 2022 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.060% 0.029% 0.424% 0.524% 0.656% 0.580% 1.200%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.060% 0.029% 0.424% 0.524% 0.656% 0.580% 1.200%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.068% 0.039% 0.680% 0.840% 1.052% 0.928% 1.220%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.076% 0.041% 0.692% 0.864% 1.104% 1.092% 1.232%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 0.400% 0.732% 0.892% 1.128% 1.112% 1.256%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 0.700% 0.762% 0.928% 1.176% 1.160% 1.280%
معدلات الربح للربع الثاني 2022 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.160% 0.040% 0.37% 0.63% 0.80% 0.85% 1.80%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.160% 0.040% 0.37% 0.63% 0.80% 0.85% 1.80%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.160% 0.064% 0.59% 1.00% 1.28% 1.25% 1.85%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.180% 0.075% 0.60% 1.02% 1.38% 1.47% 1.93%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.200% 0.077% 0.64% 1.05% 1.41% 1.50% 2.06%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.220% 0.300% 0.67% 1.09% 1.47% 1.56% 2.10%

&nbp;

معدلات الربح للربع الثاني 2022 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.060% 0.016% 0.15% 0.25% 0.32% 0.34% 0.72%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.060% 0.016% 0.15% 0.25% 0.32% 0.34% 0.72%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.060% 0.026% 0.24% 0.40% 0.51% 0.50% 0.74%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.070% 0.030% 0.24% 0.41% 0.55% 0.59% 0.77%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.080% 0.031% 0.26% 0.42% 0.56% 0.60% 0.82%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.088% 0.120% 0.27% 0.44% 0.59% 0.62% 0.84%
معدلات الربح للربع الأول 2022 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.0328% 0.0328% 0.14% 0.55% 0.49% 0.46% 1.00%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.0328% 0.0328% 0.14% 0.55% 0.49% 0.46% 1.00%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.0527% 0.0527% 0.23% 0.59% 0.79% 0.74% 1.08%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.0621% 0.0621% 0.26% 0.60% 0.81% 0.87% 1.12%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.0633% 0.0633% 0.27% 0.62% 0.84% 0.88% 1.14%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.0661% 0.0661% 0.28% 0.65% 0.88% 0.92% 1.19%

 

معدلات الربح للربع الأول 2022 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.0134% 0.0134% 0.06% 0.22% 0.20% 0.18% 0.40%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.0170% 0.0170% 0.06% 0.22% 0.20% 0.18% 0.40%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.0239% 0.0239% 0.09% 0.24% 0.32% 0.30% 0.43%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.0247% 0.0247% 0.10% 0.24% 0.32% 0.35% 0.45%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.0255% 0.0255% 0.11% 0.25% 0.34% 0.35% 0.46%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.0264% 0.0264% 0.11% 0.26% 0.35% 0.37% 0.48%
معدلات الربح للربع الرابع 2021 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.042% 0.042% 0.140% 0.450% 0.380% 0.350% 0.700%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.042% 0.042% 0.140% 0.450% 0.380% 0.350% 0.700%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.067% 0.067% 0.230% 0.500% 0.610% 0.550% 0.800%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.078% 0.078% 0.250% 0.560% 0.650% 0.650% 0.830%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.080% 0.080% 0.250% 0.580% 0.660% 0.660% 0.860%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.083% 0.083% 0.260% 0.600% 0.690% 0.690% 0.890%
معدلات الربح للربع الرابع 2021 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.0167% 0.0167% 0.056% 0.180% 0.152% 0.140% 0.280%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.0167% 0.0167% 0.056% 0.180% 0.152% 0.140% 0.280%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.0267% 0.0267% 0.092% 0.200% 0.244% 0.220% 0.320%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.0313% 0.0313% 0.100% 0.224% 0.260% 0.260% 0.332%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.0319% 0.0319% 0.100% 0.232% 0.264% 0.264% 0.344%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.0333% 0.0333% 0.104% 0.240% 0.276% 0.276% 0.356%
معدلات الربح للربع الثالث 2021 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.046% 0.046% 0.135% 0.271% 0.344% 0.375% 0.850%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.046% 0.046% 0.135% 0.271% 0.344% 0.375% 0.850%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.073% 0.073% 0.230% 0.480% 0.550% 0.600% 0.870%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.087% 0.087% 0.240% 0.500% 0.600% 0.640% 0.890%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.088% 0.088% 0.260% 0.520% 0.630% 0.660% 0.900%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.092% 0.092% 0.271% 0.540% 0.656% 0.688% 0.920%
معدلات الربح للربع الثالث 2021 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.018% 0.018% 0.054% 0.108% 0.138% 0.150% 0.340%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.024% 0.024% 0.054% 0.108% 0.138% 0.150% 0.340%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.033% 0.033% 0.092% 0.192% 0.220% 0.240% 0.348%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.035% 0.035% 0.096% 0.200% 0.240% 0.256% 0.356%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.035% 0.035% 0.104% 0.208% 0.252% 0.264% 0.360%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.037% 0.037% 0.108% 0.216% 0.263% 0.275% 0.368%
معدلات الربح للربع الثاني 2021 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم 0.02% 0.02% 0.13% 0.26% 0.50% 0.34% 0.80%
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم 0.04% 0.04% 0.13% 0.26% 0.50% 0.34% 0.80%
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.06% 0.06% 0.20% 0.48% 0.57% 0.60% 0.85%
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم 0.07% 0.07% 0.24% 0.50% 0.61% 0.63% 0.90%
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم 0.07% 0.07% 0.27% 0.50% 0.61% 0.66% 0.90%
أكثر من 100,000,000 درهم 0.07% 0.07% 0.28% 0.52% 0.64% 0.69% 0.93%
معدلات الربح للربع الثاني 2021 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار 0.01% 0.01% 0.05% 0.10% 0.20% 0.14% 0.32%
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار 0.02% 0.02% 0.05% 0.10% 0.20% 0.14% 0.32%
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار 0.02% 0.02% 0.08% 0.19% 0.23% 0.24% 0.34%
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار 0.03% 0.03% 0.10% 0.20% 0.24% 0.25% 0.36%
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار 0.03% 0.03% 0.11% 0.20% 0.24% 0.26% 0.36%
أكثر من 30,000,000 دولار 0.03% 0.03% 0.11% 0.21% 0.26% 0.28% 0.37%
معدلات الربح للربع الأول 2021 بالدرهم الإماراتي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
  من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم   0.04% 0.04% 0.16% 0.27% 0.34% 0.36% 0.78%
  من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم   0.04% 0.04% 0.16% 0.27% 0.34% 0.36% 0.78%
  من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم 0.06% 0.06% 0.29% 0.49% 0.61% 0.63% 0.80%
  من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم   0.08% 0.08% 0.31% 0.51% 0.62% 0.67% 0.88%
  من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم   0.08% 0.08% 0.31% 0.51% 0.65% 0.68% 0.90%
  أكثر من 100,000,000 درهم   0.08% 0.08% 0.32% 0.53% 0.68% 0.71% 0.94%

 

معدلات الربح للربع الأول 2021 بالدولار الأمريكي التوفير تحت الطلب شهر 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر
